Ante Terminal Bench 2.1 Resultaten | Coding Agent Benchmark
Kerncijfers
- Beste nauwkeurigheid: 82,7%
- leidend model: DeepSeek V4 Flash 0731max
- Taakset: 89 taken
- Pogingen: 368 geslaagd van de 445 pogingen
Benchmarkprincipes
- Wij benchmarken wat we leveren: Elke evaluatie maakt gebruik van een vastgepinde publieke Ante-release. Er worden geen specifieke prompts voor benchmarks of branches gebruikt die alleen voor evaluaties bedoeld zijn.
- De runs zijn controleerbaar: Elk resultaat is gekoppeld aan de ruwe Harbor-run, zodat iedereen de pogingen achter de cijfers kan inspecteren.
- De beperkingen zijn officieel: Alle pogingen volgen de officiële Terminal-Bench parameters: 89 taken, 5 pogingen per taak, strikte time-outs en hardwarelimieten.
Resultaten Ante-runs
Deze resultaten zijn gebaseerd op 89 taken met 5 pogingen per taak (bijgewerkt op 9 augustus 2026).
| Model | Nauwkeurigheid | Kosten ($) | Duur | Agent | Bron | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731max | 82,7% (±1.79 SE) | $68,41 | 38,9 min | Ante0.preview.71 | Harbor link | 9 aug 2026 |
| Grok 4.5medium* | 80,9% (±1.27 SE) | $242,57 | 8,4 min | Ante0.preview.56 | PR #129 | 10 jul 2026 |
| GLM 5.2 | 74,6% (±2.06 SE) | $260,11 | 11,3 min | Ante0.preview.43 | Harbor link | 20 jun 2026 |
| DeepSeek V4 Pro | 69,1% (±2.24 SE) | $26,34 | 48,4 min | Ante0.preview.54 | Harbor link | 7 jul 2026 |
| DeepSeek V4 Flash | 66,4% (±2.27 SE) | $49,98 | 41,4 min | Ante0.preview.53 | Harbor link | 5 jul 2026 |
| MiMo V2.5 | 65,8% (±2.30 SE) | $73,76 | 12,5 min | Ante20260625-0824... | Harbor link | 25 jun 2026 |
| MiniMax M3 | 62,1% (±2.33 SE) | $121,00 | 13,9 min | Ante20260623-0825... | Harbor link | 23 jun 2026 |
| Qwen3.6 27B | 56,2% (±2.36 SE) | Lokaal | 61,6 min | Ante20260701-0837... | Harbor link | 3 jul 2026 |
\ Bij Grok 4.5medium werd 'reward hacking' geïdentificeerd in 20 trajecten. De weergegeven score sluit deze uit; zie PR #129 in de bron voor details.*
---
Terminal-Bench Referentie: Geverifieerde Publieke Leaderboard
Deze lijst bevat officiële geverifieerde rijen (bijgewerkt op 17 juli 2026) gebaseerd op dezelfde parameters: 89 taken en 5 pogingen per taak. Bron: Terminal-Bench official verified rows.
| Rank | Agent | Model | Nauwkeurigheid | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code (Anthropic) | Fable 5xhigh | 83,8% (±1.16 SE) | 7 jun 2026 |
| - | Ante | DeepSeek V4 Flash 0731 | 82,7% | (Zou tussen #2 en #3 passen) |
| - | Ante | Grok 4.5 | 80,9% | (Zou tussen #2 en #3 passen) |
| 2 | Codex (OpenAI) | GPT-5.5xhigh | 83,2% (±1.13 SE) | 1 mei 2026 |
| 3 | Terminus 2 (Terminal-Bench) | Fable 5high | 80,5% (±1.16 SE) | 5 jun 2026 |
| 4 | Cursor CLI (Cursor) | Grok 4.5high | 79,3% (±1.46 SE) | 9 jul 2026 |
| 5 | Claude Code (Anthropic) | Opus 4.8high | 78,9% (±1.31 SE) | 9 jul 2026 |
| 6 | Codex (OpenAI) | GPT-5.6 Terramax | 78,4% (±1.25 SE) | 11 jul 2026 |
| 7 | Terminus 2 (Terminal-Bench) | GPT-5.5xhigh | 78,0% (±1.22 SE) | 1 mei 2026 |
| 8 | mini-SWE-agent (Princeton) | Muse Spark 1.1xhigh | 76,2% (±1.23 SE) | 9 jul 2026 |
| 9 | Codex (OpenAI) | GPT-5.6 Lunamax | 75,7% (±1.32 SE) | 11 jul 2026 |
| - | Ante | GLM 5.2 | 74,6% | (Zou tussen #10 en #11 passen) |
| 10 | Claude Code (Anthropic) | Sonnet 5high | 74,6% (±1.64 SE) | 9 jul 2026 |
| 11 | Terminus 2 (Terminal-Bench) | Gemini 3 Prohigh | 73,9% (±1.29 SE) | 1 mei 2026 |
| - | Ante | DeepSeek V4 Pro | 69,1% | (Zou tussen #11 en #12 passen) |
| 12 | Claude Code (Anthropic) | Opus 4.7max | 68,9% (±1.41 SE) | 1 mei 2026 |
| - | Ante | DeepSeek V4 Flash | 66,4% | (Zou tussen #12 en #13 passen) |
| 13 | Terminus 2 (Terminal-Bench) | Opus 4.7max | 66,1% (±1.37 SE) | 1 mei 2026 |
| 14 | Gemini CLI (Google) | Gemini 3 Prohigh | 65,8% (±1.38 SE) | 1 mei 2026 |
| - | Ante | MiMo V2.5 | 65,8% | (Zou tussen #15 en #16 passen) |
| 15 | Gemini CLI (Google) | Gemini 3.1 Prohigh | 65,8% (±1.67 SE) | 5 mei 2026 |
| - | Ante | MiniMax M3 | 62,1% | (Zou tussen #16 en #17 passen) |
| 16 | Terminus 2 (Terminal-Bench) | Gemini 3.1 Prohigh | 65,6% (±1.65 SE) | 5 mei 2026 |
| - | Ante | Qwen3.6 27B | 56,2% | (Zou onder #17 passen) |
| 17 | Claude Code (Anthropic) | GLM-5.1max | 58,6% (±1.24 SE) | 1 mei 2026 |
Groetjes,