PixelVision AV-1000 MkII
Bekijk de video: https://youtu.be/MTYouu-5v1Q (sectie over assemblage begint op 14:51).
Hardware-overzicht
Specificaties
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Zichtbaar formaat | 9,7 inch [4:3 ratio] |
| Ingangssignalen | HDMI [2048×1536]; VGA [1920×1080]; YPbPr, S-video, Composite [480p] |
| Audio Ingang/Uitgang | Analoge 3,5 mm stereo |
| Luidsprekeruitgang | Stereo (5 watt) |
| Energieverbruik | 10 watt (2 watt standby) |
| Afmetingen (B × H × D) | 248 × 205 × 192 mm (9,76 × 8,07 × 7,56 inches) |
| Gewicht | 1350 g |
Details IPS-paneel [iPad 3/4]
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Pixeldichtheid | 264 PPI |
| Kijkhoek | 89/89/89/89 (Typ.) (CR ≥ 10) |
| Frequentie | 60 Hz |
| Paneeltype / Model | a-Si TFT-LCD, LCM / LP097QX1-SPC1 |
| Helderheid | 440 cd/m² |
Stuklijst (Bill of Materials)
| Item | Beschrijving | Leverancier | Kosten per stuk (USD) | Aantal | Totaal (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 alt | Luidspreker Dayton Audio CE32A-4 1-1/4" | parts-express | 3,58 | 2 | $7,16 |
| 1 | Luidspreker Visaton FR7-4 2,5" | parts-express | 6,47 | 2 | $12,94 |
| 2 | LCD 9,7" 2048×1536 HDMI | aliexpress | 50,60 | 1 | $50,60 |
| 3 | Scan Line Converter | aliexpress | 47,64 | 1 | $47,64 |
| 4 | M2,6 × 10mm Draadvormende schroef | aliexpress | 0,04 | 70 | $2,80 |
| 5 | M3 × 6mm Button Head schroeven | willekeurig | 0,03 | 3 | $0,09 |
| 6 | M3 × 11mm F/F afstandhouder | willekeurig | 0,10 | 3 | $0,30 |
| 7 | Filament, 1 gram PLA | willekeurig | 0,02 | 877 | $17,54 |
| 8 | Audio Amp PAM8406 | aliexpress | 6,48 | 1 | $6,48 |
| 9 | M6 × 30 Stalen Phillips platkop schroef | mcmaster | 0,13 | 1 | $0,13 |
| 10 | M6 Nylon borgmoer | mcmaster | 0,08 | 1 | $0,08 |
| 11 | HDMI Super Slim kabel, 1 ft | parts-express | 3,97 | 1 | $3,97 |
| 12 | Audiokabel, Slim, 1 ft, 3,5mm | parts-express | 1,59 | 1 | $1,59 |
| 13 | DC-stroomconnector, paneelmontage (2,1 × 5,5mm) | aliexpress | 0,45 | 2 | $0,90 |
| 14 | Rocker Switch paneelmontage (19 x 13mm) | parts-express/digikey | 1,40 | 1 | $1,40 |
| 15 | Audio PCB (optioneel, maar nuttig) | custom DIY | 2,00 | 1 | $2,00 |
| 16 | Power PCB (optioneel, maar nuttig) | custom DIY | 3,00 | 1 | $3,00 |
| 17 | Rubberen voetjes (2 × 10mm), rond | aliexpress | 0,10 | 4 | $0,40 |
| 18 | 12V 3A DC Voeding (2,1 × 5,5mm) | parts-express | 7,00 | 1 | $7,00 |
| 19 | Perler Beads (plastic M2,5 ringen) | willekeurig | 0,01 | 30 | $0,30 |
| 20 | Drukveer, ~10mm OD, 25-35mm lengte, ~0,8mm draad dia, SS | willekeurig | 0,50 | 1 | 0,50 |
| 21 | Elektronische incidentele zaken: draad, krimpkous, hete lijm | willekeurig | 1,00 | 1 | $1,00 |
| TOTAAL | $167,82 |
Speciaal Gereedschap
Je hebt een Torx T8-schroevendraaier nodig met een groot bereik (minimaal 100 mm). Indien je andere M2,6 draadvormende schroeven gebruikt, heb je een bijbehorend bit-gereedschap nodig met een lengte van minimaal 100 mm.
3D-printen
De onderdelen voor dit project moeten worden geprint met een infill van 15% en, waar van toepassing, tree supports.
Belangrijke opmerkingen:
- De twee dunne beugels die het LCD-scherm tegen de voorbezel drukken, zijn een gespiegelde set. Je moet één beugel klonen en spiegelen in je slicer.
- Kritieke tip! Blok absoluut de supports in blinde schroefgaten.
Filament-overzicht
| Onderdeel | Grammen (g) | Kosten per gram | Totaal kosten | Printtijd (uur) |
|---|---|---|---|---|
| Body Rear | 416 | $0,02 | $8,32 | 14 |
| Body Front Bezel | 146 | $0,02 | $2,92 | 3,75 |
| Yoke bulge | 65 | $0,02 | $1,30 | 2,75 |
| LCD bracket | 42 | $0,02 | $0,84 | 1 |
| Electronics Mount | 26 | $0,02 | $0,52 | 1 |
| IO panel | 16 | $0,02 | $0,32 | 0,75 |
| Speaker, LCD brackets (x2) + buttons | 36 | $0,02 | $0,72 | 1,55 |
| Swivel Base | 130 | $0,02 | $2,60 | 5 |
| Totaal | 877 | $17,54 | 29,8 |
PCB's
Het gebruik van PCB's is optioneel, maar zeer nuttig voor de interne bedrading en om het resultaat uit de video te evenaren. Dit ontwerp is geschikt voor het LCD-paneel van een iPad 3/4 vervangingsscherm.
Groetjes,