FF-16-TUI (Find Frequent 16-bit Text User Interface)
Gebruik via de opdrachtregel
ff-16-tui [bestandsnaam] [-d <bestandsnaam>]
<bestandsnaam>: Doelbestand-d <bestandsnaam>: Woordenlijstbestand (Standaard:dict.csv)
Toetsenbordcombinaties
Hexdump-paneel
| Toets | Functie |
|---|---|
| ← | Vorige byte |
| → | Volgende byte |
| ↑ | Vorige regel |
| ↓ | Volgende regel |
| PgUp | Vorige pagina |
| PgDn | Volgende pagina |
| Home | Begin van bestand |
| End | Einde van bestand |
Patroonpaneel
| Toets | Functie |
|---|---|
| 0 | Markeer patroon (meest frequent) |
| 1 | Markeer patroon |
| 2 | Markeer patroon |
| 3 | Markeer patroon |
| 4 | Markeer patroon |
| 5 | Markeer patroon |
| 6 | Markeer patroon |
| 7 | Markeer patroon |
| 8 | Markeer patroon |
| 9 | Markeer patroon (minst frequent) |
Filterpaneel
| Toets | Functie |
|---|---|
| q | Verhoog minimale gap |
| s | Verlaag minimale gap |
| w | Verhoog maximale gap |
| s | Verlaag maximale gap |
| e | Verhoog minimale set bits |
| d | Verlaag minimale set bits |
| r | Verhoog maximale set bits |
| f | Verlaag maximale set bits |
| t | Verhoog drempelwaarde (threshold) |
| g | Verlaag drempelwaarde (threshold) |
Terminologie
| Term | Beschrijving |
|---|---|
| Ones | Het aantal bits dat is ingesteld in het patroon. |
| Freq | De frequentie van het patroon. |
| Dict | De vermelding in de woordenlijst voor het patroon. |
Over
Interactieve tool voor statische analyse om structuren te lokaliseren op basis van frequente patronen. Meer informatie: suszter.com/category/ff-16/
Onderwerpen: Binaire analyse, firmware-analyse, forensisch onderzoek, reverse engineering, statische analyse.
Groetjes,