De open satellietfeed van Planet Labs
De CEO, Will Marshall, is een van de drie medeoprichters van het bedrijf. In februari plaatste hij beelden samen met de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, de Franse president Emmanuel Macron en Kaja Kallas, die tussen 2021 en 2024 minister-president van Estland was en nu vicepresident van de Europese Commissie is.
Hun nieuwste Pelican-11 satelliet, die deel zal uitmaken van hun Tanager-constellatie, werd op 7 juli gelanceerd via de Transporter 17-missie van SpaceX. Dit was de lancering in een Lower Low Earth Orbit (LLEO) boven Griekenland.
Satellietgegevens en Ephemeriden
Op het moment van schrijven vermeldt de Ephemerides-service van Planet Labs dat er 97 van hun satellieten nog in een baan om de aarde zijn. Hieronder volgen de meest recente details uit GCAT.
$ wget https://ephemerides.planet-labs.com/planet_mc.tle
$ grep '^2.*' planet_mc.tle \
| cut -d' ' -f2 \
> NORAD_IDs.csv
$ ~/duckdb
.maxrows 4000
SELECT State,
Name,
* EXCLUDE(AltNames,
Bus,
Dest,
Attach_flag,
Subtype_flag,
Orbit_flag,
ID_flag,
Status_or_failure_flag,
Coarse_type,
SDate,
SDate_Year,
"Primary",
DDate,
Manufacturer,
Motor,
JCAT,
ODate,
Type,
OQUAL,
PLName,
Shape,
Name,
State,
DryMass,
TotMass)
FROM 'satcat.parquet'
WHERE Satcat IN (SELECT column0::VARCHAR
FROM 'NORAD_IDs.csv')
AND Status = 'In orbit'
ORDER BY Launch_Tag,
Name;
| Staat | Naam | Apogeum | Diameter | Inc | Launch_Tag | LDate | Lengte | Massa | OpOrbit | Eigenaar | Parent | Perigeum | Piece | Satcat | Span | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | SkySat A | 597 | 0.6 | 97.81 | 2013-066 | 2013 Nov 21 | 0.8 | 90.0 | LLEO/S | SKYBOX | S39450 | 567 | 2013-066C | 39418 | 0.6 | In orbit |
| US | SkySat C1 | 515 | 0.5 | 97.51 | 2016-040 | 2016 Jun 22 | 1.2 | 110.0 | LLEO/S | TBELLA | S41620 | 499 | 2016-040C | 41601 | 0.5 | In orbit |
| US | SkySat C2 | 502 | 0.5 | 97.42 | 2016-058 | 2016 Sep 16 | 1.2 | 110.0 | LLEO/S | TBELLA | S41775 | 501 | 2016-058D | 41773 | 0.5 | In orbit |
| US | SkySat C4 | 506 | 0.5 | 97.43 | 2016-058 | 2016 Sep 16 | 1.2 | 110.0 | LLEO/S | TBELLA | S41775 | 497 | 2016-058B | 41771 | 0.5 | In orbit |
| US | SkySat C5 | 503 | 0.5 | 97.42 | 2016-058 | 2016 Sep 16 | 1.2 | 110.0 | LLEO/S | TBELLA | S41775 | 501 | 2016-058C | 41772 | 0.5 | In orbit |
| US | SkySat C6 | 527 | 0.5 | 97.35 | 2017-068 | 2017 Oct 31 | 1.2 | 110.0 | LLEO/S | PLABST | S42994 | 500 | 2017-068F | 42992 | 0.5 | In orbit |
| US | SkySat C7 | 527 | 0.5 | 97.35 | 2017-068 | 2017 Oct 31 | 1.2 | 110.0 | LLEO/S | PLABST | S42994 | 500 | 2017-068E | 42991 | 0.5 | In orbit |
| US | SkySat C8 | 527 | 0.5 | 97.35 | 2017-068 | 2017 Oct 31 | 1.2 | 110.0 | LLEO/S | PLABST | S42994 | 500 | 2017-068D | 42990 | 0.5 | In orbit |
| US | SkySat C9 | 528 | 0.5 | 97.35 | 2017-068 | 2017 Oct 31 | 1.2 | 110.0 | LLEO/S | PLABST | S42994 | 500 | 2017-068C | 42989 | 0.5 | In orbit |
| US | SkySat C12 | 588 | 0.5 | 97.77 | 2018-099 | 2018 Dec 3 | 1.2 | 110.0 | LLEO/S | PLABST | S43763 | 572 | 2018-099AR | 43797 | 0.5 | In orbit |
| US | Flock 4q-16 | 531 | 0.1 | 97.48 | 2023-174 | 2023 Nov 11 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11079 SD4.4 | 516 | 2023-174R | 58271 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4q-2 | 529 | 0.1 | 97.48 | 2023-174 | 2023 Nov 11 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11079 SD1.2 | 512 | 2023-174BS | 58320 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4q-4 | 530 | 0.1 | 97.48 | 2023-174 | 2023 Nov 11 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11079 SD1.4 | 517 | 2023-174BZ | 58327 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4q-9 | 529 | 0.1 | 97.48 | 2023-174 | 2023 Nov 11 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11079 SD3.1 | 512 | 2023-174BU | 58322 | 0.3 | In orbit |
| US | Pelican 1 | 530 | 0.6 | 97.48 | 2023-174 | 2023 Nov 11 | 2.3 | 160.0 | LLEO/S | PLAN | A11079 | 515 | 2023-174AS | 58296 | 3.0 | In orbit |
| US | Flock 4be-1 | 515 | 0.1 | 97.45 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 506 | 2024-149BC | 60518 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-11 | 517 | 0.1 | 97.44 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 507 | 2024-149AK | 60501 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-13 | 517 | 0.1 | 97.44 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 506 | 2024-149AW | 60512 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-14 | 516 | 0.1 | 97.44 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 505 | 2024-149BB | 60517 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-17 | 517 | 0.1 | 97.45 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 509 | 2024-149AA | 60492 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-18 | 519 | 0.1 | 97.44 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 509 | 2024-149N | 60480 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-19 | 516 | 0.1 | 97.44 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 505 | 2024-149CZ | 60563 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-22 | 518 | 0.1 | 97.44 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 508 | 2024-149AC | 60494 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-23 | 518 | 0.1 | 97.45 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 509 | 2024-149Y | 60490 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-24 | 517 | 0.1 | 97.44 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 507 | 2024-149AP | 60505 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-25 | 517 | 0.1 | 97.45 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 510 | 2024-149V | 60487 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-28 | 516 | 0.1 | 97.44 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 505 | 2024-149BD | 60519 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-29 | 515 | 0.1 | 97.45 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 508 | 2024-149AT | 60509 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-3 | 516 | 0.1 | 97.44 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 506 | 2024-149CX | 60561 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-31 | 517 | 0.1 | 97.45 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 509 | 2024-149W | 60488 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-32 | 518 | 0.1 | 97.44 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 508 | 2024-149AF | 60497 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-34 | 517 | 0.1 | 97.45 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 509 | 2024-149AD | 60495 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-5 | 515 | 0.1 | 97.45 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 507 | 2024-149CV | 60559 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-6 | 515 | 0.1 | 97.45 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 506 | 2024-149BA | 60516 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-7 | 518 | 0.1 | 97.45 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 510 | 2024-149P | 60481 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4be-9 | 515 | 0.1 | 97.45 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 507 | 2024-149AY | 60514 | 0.3 | In orbit |
| US | Tanager 1 | 516 | 0.6 | 97.44 | 2024-149 | 2024 Aug 16 | 2.3 | 150.0 | LLEO/S | PLAN | A11288 | 507 | 2024-149AR | 60507 | 3.0 | In orbit |
| US | Flock 4g-1 | 518 | 0.1 | 97.45 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 511 | 2025-009BK | 62666 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-10 | 518 | 0.1 | 97.44 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 512 | 2025-009BP | 62670 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-11 | 515 | 0.1 | 97.44 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 512 | 2025-009W | 62629 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-12 | 516 | 0.1 | 97.44 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 511 | 2025-009S | 62625 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-14 | 518 | 0.1 | 97.45 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 511 | 2025-009BL | 62667 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-15 | 518 | 0.1 | 97.45 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 511 | 2025-009BX | 62678 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-17 | 519 | 0.1 | 97.44 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 511 | 2025-009CA | 62681 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-2 | 518 | 0.1 | 97.44 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 511 | 2025-009BE | 62661 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-22 | 514 | 0.1 | 97.44 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 511 | 2025-009AN | 62645 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-24 | 515 | 0.1 | 97.45 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 511 | 2025-009AE | 62637 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-25 | 514 | 0.1 | 97.44 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 511 | 2025-009AP | 62646 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-26 | 515 | 0.1 | 97.45 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 511 | 2025-009AA | 62633 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-27 | 514 | 0.1 | 97.44 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 512 | 2025-009AJ | 62641 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-28 | 515 | 0.1 | 97.44 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 511 | 2025-009AB | 62634 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-3 | 515 | 0.1 | 97.45 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 511 | 2025-009AG | 62639 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-31 | 513 | 0.1 | 97.44 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 511 | 2025-009AV | 62652 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-36 | 519 | 0.1 | 97.45 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 512 | 2025-009BU | 62675 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-6 | 517 | 0.1 | 97.44 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 512 | 2025-009BD | 62660 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-7 | 516 | 0.1 | 97.44 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 512 | 2025-009R | 62624 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-8 | 516 | 0.1 | 97.44 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 511 | 2025-009E | 62613 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4g-9 | 520 | 0.1 | 97.44 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 512 | 2025-009P | 62622 | 0.3 | In orbit |
| US | Pelican 2 | 516 | 0.6 | 97.44 | 2025-009 | 2025 Jan 14 | 2.3 | 160.0 | LLEO/S | PLAN | A11398 | 512 | 2025-009Y | 62631 | 3.0 | In orbit |
| US | Pelican 3 | 464 | 0.6 | 97.26 | 2025-188 | 2025 Aug 26 | 2.3 | 160.0 | LLEO/S | PLAN | A11588 | 458 | 2025-188A | 65315 | 3.0 | In orbit |
| US | Pelican 4 | 464 | 0.6 | 97.26 | 2025-188 | 2025 Aug 26 | 2.3 | 160.0 | LLEO/S | PLAN | A11588 | 458 | 2025-188B | 65316 | 3.0 | In orbit |
| US | Flock 4h-10 | 518 | 0.1 | 97.44 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 512 | 2025-276AZ | 66713 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-12 | 513 | 0.1 | 97.44 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 512 | 2025-276BB | 66715 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-14 | 512 | 0.1 | 97.45 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 512 | 2025-276BD | 66717 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-15 | 518 | 0.1 | 97.44 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 512 | 2025-276BE | 66718 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-16 | 517 | 0.1 | 97.45 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 512 | 2025-276BF | 66719 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-18 | 518 | 0.1 | 97.44 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 512 | 2025-276BH | 66721 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-19 | 513 | 0.1 | 97.44 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 511 | 2025-276BJ | 66722 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-2 | 513 | 0.1 | 97.44 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 512 | 2025-276AR | 66705 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-20 | 513 | 0.1 | 97.45 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 511 | 2025-276BK | 66723 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-21 | 513 | 0.1 | 97.44 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 511 | 2025-276BL | 66724 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-22 | 517 | 0.1 | 97.44 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 512 | 2025-276BM | 66725 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-23 | 518 | 0.1 | 97.45 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 512 | 2025-276BN | 66726 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-24 | 517 | 0.1 | 97.45 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 512 | 2025-276BP | 66727 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-25 | 512 | 0.1 | 97.44 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 511 | 2025-276BQ | 66728 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-26 | 518 | 0.1 | 97.44 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 512 | 2025-276BR | 66729 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-27 | 513 | 0.1 | 97.44 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 512 | 2025-276BS | 66730 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-29 | 517 | 0.1 | 97.44 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A11695 | 512 | 2025-276BU | 66732 | 0.3 | In orbit |
| US | Flock 4h-3 | 517 | 0.1 | 97.45 | 2025-276 | 2025 Nov 28 | 0.3 | 5.7 | LLEO/S | PLAN | A1169 |
Groetjes,