Octopus 16
Waarschuwingen
Belangrijk: Octopus16 is geen medisch hulpmiddel. U bent volledig verantwoordelijk voor uw persoonlijke beslissing om dit apparaat aan te schaffen en, uiteindelijk, voor het veilig gebruik ervan. Octopus16 is niet gecertificeerd door enige overheidsinstantie voor gebruik op het menselijk lichaam. Gebruik op eigen risico.
Let op: Het apparaat mag uitsluitend worden gevoed door een batterij (5 V). Volledige isolatie van het lichtnet is vereist. Het apparaat MAG NIET worden aangesloten op enige vorm van netspanning, via USB of anderszins.
Werking
- Kanalen: 16 Ch
- Dataoverdracht: BLE (Bluetooth Low Energy)
- Sample rate: 250 samples per seconde
- Processor: ESP-32C6 voor de dataoverdracht
Technische Specificaties
Signaalacquisitie (Analog Front-end)
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| ADC | 2 × Texas Instruments ADS131M08 |
| ADC type | 24-bit, 8-kanaals, simultaneous-sampling, delta-sigma ($\Delta\Sigma$) |
| Aantal kanalen | 16 (8 per ADC) |
| Resolutie | 24-bit per kanaal (verzonden als 3 bytes / kanaal) |
| Programmeerbare gain (PGA) | Per kanaal, $\times 1$ – $\times 128$ (ingesteld in firmware; standaard gain register 0x2222) |
| Input high-pass / DC block | Geïntegreerd ADC DC-block filter ingeschakeld ($\approx > 1$ Hz) |
| ADC interface | SPI (gedeelde bus; onafhankelijke chip-select per ADC, gedeelde RESET, enkele DRDY van ADC 1 als sync master) |
| Klokbron | Externe SMD oscillator, EuroQuartz XO32 serie (3.2 × 2.5 mm), 8.192 MHz |
| Oversampling ratio (OSR) | 16384 |
| Output data rate | 250 SPS — $\text{f\_CLKIN} / (2 \times \text{OSR}) = 8.192 \text{ MHz} / (2 \times 16384)$ |
Elektrodenarray
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Contacttype | Veerbelaste pogo-pins, $\varnothing 4 \times 11$ mm SMD |
| Totaal aantal pins | 18 |
| → Actief signaal (+) | 16 kanalen |
| → Referentie (−) | 1 (gemeenschappelijke AINREF) |
| → Ground | 1 (GND) |
| Pin pitch (centrum-tot-centrum) | $\approx 5.38$ mm (uniforme hexagonale pakking; gemeten min 5.37 / max 5.39 mm) |
| Array span | $\approx 20.3 \times 20.3$ mm, alle pins binnen een straal van $\sim 10.5$ mm vanaf het centrum |
| Referentie / ground routing | Selecteerbaar via on-board jumpers (AINREFPOGOPINON, AINREFSTACKON, GNDON, STACK1/2) voor stacking of gebruik als enkele printplaat |
Board
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Form factor | Cirkelvormige PCB, 26.0 mm diameter |
| Lagen | 4-laags (F.Cu / In1.Cu / In2.Cu / B.Cu) |
| Doelplaatsing | Pz (pariëtaal); werkt als volledige lokale montage overal op de hoofdhuid |
| Behuizing | 3D CAD inbegrepen (p70-2100045, IGS + STP) |
Compute & Wireless
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Hoofdmodule | Seeed Studio XIAO ESP32-C6 (RISC-V, BLE 5) |
| Alternatieve build | XIAO ESP32-S3 variant (voegt native USB / BLE HID gamepad output toe voor neurofeedback controle) |
| Radio | Bluetooth Low Energy 5, 2M PHY, TX power +3 dBm |
| Datapakket | 51-byte custom frame: 0xA0 header + 1-byte counter + 24 B (ADC1) + 24 B (ADC2) + 0xC0 footer |
| Throughput layout | 16 kanalen × 3 bytes = 48 signaal bytes per sample |
Plaatsing
Plaats de 18-pin cluster over Pz (of uw doelgebied) met stevig en gelijkmatig contact. Omdat de referentie en ground zich in dezelfde cluster bevinden, zijn geen extra elektroden nodig. Een goed contact met de hoofdhuid op alle pins is de belangrijkste factor voor de signaalkwaliteit.
Hulpmiddelen en Bronnen
- PiEEG Shop: Beschikbaar voor aankoop.
- Documentatie: Inbegrepen in de PiEEG-Server software.
- Demo's: YouTube-demo's beschikbaar, waaronder een Blinking test (elektrode in Fp positie), Alpha test (gesloten, elektrode in Pz positie) en een Demo Python SDK.
- Hardware: 3D-printer box beschikbaar in Thingiverse.
***
Bedankt aan Dmitry voor de bijdrage aan dit project.
Groetjes,