CHC5 Open Camera Systeem: Vergelijking van Beeldsensor-specificaties (Deel 1)
CircuitValley levert adapters en kabels om elke CHC5-sensor aan te sluiten als een standaard Raspberry Pi 2- of 4-lane camera. In de onderstaande tabellen staat aangegeven welke sensor welke interface en specificaties heeft. Sommige sensoren, zoals de IMX294 en IMX283, werken uitsluitend met 4-lane MIPI en zijn minder flexibel dan systemen met 2 lanes.
Projectbronnen: De broncode is beschikbaar op GitHub: https://github.com/circuitvalley/CHC5OpenCamera
Vergelijking van Beeldsensoren
In dit overzicht worden de volgende sensoren vergeleken: IMX477, IMX678, IMX485, IMX585, IMX283, IMX294, IMX568, IMX565 en OX08B40.
📷 Sensorfundamenten
| Specificatie | IMX477 | IMX678 | IMX485 | IMX585 | IMX283 | IMX294 | IMX568 | IMX565 | OX08B40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensorformaat (Optisch) | 7.857 mm (1/2.3″) | 8.86 mm (1/1.8″) | 12.8 mm (1/1.2″) | 12.85 mm (1/1.2″) | 15.86 mm (1″) | 21.63 mm (4/3″) | 8.8 mm (~1/1.8″) | 14.0 mm (~1/1.1″) | 9.30 mm (1/1.73″) |
| Resolutie | 4056×3040 (12.3 MP) | 3840×2160 (8.3 MP) | 3840×2160 (8.29 MP) | 3840×2160 (8.3 MP) | 5496×3672 (20.3 MP) | 3792×2824 (10.7 MP) | 2448×2048 (5.1 MP) | 4096×3000 (12.3 MP) | 3840×2160 (8.3 MP) |
| Pixelgrootte | 1.55 µm | 2.0 µm | 2.9 µm | 2.9 µm | 2.4 µm | 4.63 µm | 2.74 µm | 2.74 µm | 2.1 µm |
| Outputformaat (Bitdiepte) | RAW 8/10/12 | RAW 10/12 | RAW 10/12 | RAW 10/12 | RAW 9/10/12 | RAW 10/12/14 | RAW 8/10/12 | RAW 8/10/12 | Tot 24-bit HDR (20/16/14/12-bit PWL) |
| MIPI Interface | CSI-2 (2 of 4 lanes) | CSI-2 (2 of 4 lanes) | CSI-2 (2/4/8 lanes) | CSI-2 (2 of 4 lanes) | CSI-2 (4 lanes only) | CSI-2 / SLVS-EC (4 lanes) | CSI-2 (2 of 4 lanes) | CSI-2 (2 of 4 lanes) | CSI-2 (tot 4 lanes) |
⚡ Snelheid & Beeldverversingssnelheden
| Specificatie | IMX477 | IMX678 | IMX485 | IMX585 | IMX283 | IMX294 | IMX568 | IMX565 | OX08B40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. framesnelheid (Volledige res.) | 60 fps @ 12.3MP | 72 fps @ 4K (10-bit) | 90 fps @ 4K (10-bit) | 90 fps @ 4K (10-bit) | 25 fps @ 20.3MP | 120 fps @ 4K (10-bit) | 79 fps @ 5.1MP | 42 fps @ 12.3MP | 36 fps @ 4K (24-bit HDR) |
| Max. framesnelheid (1080p / Sub-res) | 240 fps @ 1080p | ~120+ fps | 90 fps @ 1080p (binned) | ~120+ fps | 60 fps @ 1080p | ~120 fps (cropped ROI) | 142 fps @ 1080p | ~90+ fps (ROI) | 60 fps @ 1080p |
| Max. framesnelheid (4K / High-res) | 60 fps @ 4K | 60 fps @ 4K (12-bit) | 90 fps @ 4K (10-bit) | 60 fps @ 4K (12-bit) | 20 fps @ 4K (via 4L MIPI) | 120 fps @ 4K (10-bit) | N/A (< 4K sensor) | N/A (< 4K sensor) | 36 fps @ 4K (24-bit HDR) |
| HDR Framesnelheid | 30 fps (DOL-HDR mode) | ~30 fps (dual-exposure) | N/A (volgens datasheet) | ~30 fps (STARVIS2 HDR) | N/A (geen native HDR) | 60 fps (Quad Bayer HDR) | N/A (Global Shutter) | N/A (Global Shutter) | 36 fps (4-capture HDR combine) |
🌟 Gevoeligheid & Low-Light
| Specificatie | IMX477 | IMX678 | IMX485 | IMX585 | IMX283 | IMX294 | IMX568 | IMX565 | OX08B40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensortechnologie | BSI Stacked Exmor RS | BSI STARVIS 2 | BSI STARVIS (Gen 1) | BSI STARVIS 2 | BSI Rolling Shutter | BSI STARVIS (Gen 1) | BSI Stacked Pregius S (Gen 4) | BSI Stacked Pregius S (Gen 4) | Stacked BSI PureCel Plus-S, DCG |
| Min. Verlichting (Typisch) | ~0.1 lux (F1.0, 1/30s) | ~0.01 lux (F1.0 color) | Niet gepubliceerd (Sens: 9530 digit) | ~0.01 lux (F1.0 color) | ~0.1 lux (algemeen) | ~0.14 lux (SNR1s) | ~0.5 lux (industrieel) | ~0.5 lux (industrieel) | Niet officieel bekend |
| NIR Gevoeligheid | Goed (BSI Stacked) | Zeer hoog (STARVIS 2) | Hoog (STARVIS Gen1 BSI) | Zeer hoog (+1.7× vs STARVIS) | Matig (standaard BSI) | Hoog (STARVIS BSI) | Goed (BSI Stacked) | Goed (BSI Stacked) | Niet benadrukt (focus op zichtbaar licht) |
📊 Dynamisch Bereik & HDR
| Specificatie | IMX477 | IMX678 | IMX485 | IMX585 | IMX283 | IMX294 | IMX568 | IMX565 | OX08B40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamisch Bereik (Enkele belichting) | ~74 dB (typisch) | ~80 dB (+8 dB vs STARVIS) | Niet officieel bekend | ~88 dB (STARVIS 2 flagship) | ~74 dB (standaard) | ~73 dB (10-bit) | ~73 dB (Pregius S) | ~73 dB (Pregius S) | Niet apart gespecificeerd |
| HDR Modus / Type | SME-HDR (single-frame), DOL-HDR (dual-frame) | Dual-Exposure HDR (geen ghosting) | Clear HDR | SME-HDR (single-frame), DOL-HDR (dual-frame) | Single-Exposure HDR (STARVIS 2) | ~88 dB WDR | Geen native HDR modus | Quad Bayer HDR (60fps in HDR) | Dual ADC HDR (in-pixel) / 4-Capture HDR (OmniVision HALE) |
| Effectieve WDR (HDR modus) | ~100 dB (DOL-HDR) | ~100+ dB (dual exposure) | ~88 dB (DOL/SME-HDR) | ~120 dB (single exposure) | N/A | ~100 dB (Quad Bayer) | ~80 dB (Dual ADC) | ~80 dB (Dual ADC) | 140 dB (combined); 82 dB (single) |
🔬 Beeldfuncties
| Specificatie | IMX477 | IMX678 | IMX485 | IMX585 | IMX283 | IMX294 | IMX568 | IMX565 | OX08B40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sluitertype (Shutter) | Rolling Shutter | Rolling Shutter | Rolling Shutter | Rolling Shutter | Rolling Shutter | Rolling Shutter | Global Shutter (geen bewegingsonscherpte) | Global Shutter (geen bewegingsonscherpte) | Rolling Shutter (ERS) |
| Pixel Binning | 2×2 binning | 2×2 binning | 2×2 binning | 2×2 binning | 2×2 binning | Quad Bayer 2×2 binning | Geen binning | Geen binning | 2×2 digitale binning |
| Multi-ROI Support | Beperkt | Ja | Ja (window cropping) | Ja | Beperkt | Ja | Ja (Tracking ROI) | Ja (Tracking ROI) | Ja (ROI support) |
| Externe Trigger / Sync | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund (sensor sync fn.) | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Precisie sync | Precisie sync | Ondersteund (frame sync input) |
| PDAF / Autofocus | PDAF (phase-detect AF) | Geen native PDAF | Geen native PDAF | Geen native PDAF | Geen native PDAF | Geen native PDAF | Nee (GS sensor) | Nee (GS sensor) | Geen native PDAF |
⚙️ Technische Specificaties & Interface
| Specificatie | IMX477 | IMX678 | IMX485 | IMX585 | IMX283 | IMX294 | IMX568 | IMX565 | OX08B40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC Resolutie | 10 / 12-bit | 10 / 12-bit | 10 / 12-bit | 10 / 12-bit | 9 / 10 / 12-bit | 10 / 12 / 14-bit | 8 / 10 / 12-bit | 8 / 10 / 12-bit | Tot 24-bit (HDR combined) |
| Max. MIPI Snelheid (per lane) | Tot 1 Gbps | Tot 1.5 Gbps | Niet gespecificeerd | Tot 1.5 Gbps | Tot 1.728 Gbps | CSI: 1.728 Gbps / SLVS-EC: 2.304 G | Tot 2.1 Gbps (SLVS-EC) | Tot 2.1 Gbps (SLVS-EC) | Niet officieel bekend |
🏭 Use Cases & Positionering
| Specificatie | IMX477 | IMX678 | IMX485 | IMX585 | IMX283 | IMX294 | IMX568 | IMX565 | OX08B40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensorklasse | BSI Stacked Consumer/Pro | STARVIS 2 Security/Embedded | STARVIS (Gen 1) Security/Industrial | STARVIS 2 Security/Pro | 1-inch BSI Pro/Scientific | STARVIS (Gen 1) 4/3″ Security | Pregius S (Gen 4) Industrial GS | Pregius S (Gen 4) Industrial GS | PureCel Plus-S Automotive HDR |
| Primaire Toepassingen | Fotografie, Drones, Robotica, Rasp. Pi HQ Cam | Beveiliging, AI Edge, Robotica, ADAS | Surveillance, FA, Ind. Camera's, 4K Security | Outdoor Surveillance, Medisch, Astronomie, 4K Video | Luchtfotografie, Solar, Cinema, Industrieel | Astronomie, EAA, Broadcast, ITS, High-Speed Sec. | Machine Vision, Ind. Inspectie, IVD, Traffic (ANPR) | Fabrieksautomatisering, ITS, High-Res Inspectie | Automotive ADAS, Autonoom Rijden, DVR, Machine Vision |
| Belangrijkste Kracht | PDAF + 60fps + compact formaat | Dual-exposure HDR + STARVIS 2 NIR | 90fps 4K, zelfde footprint als IMX585 | 88 dB single-shot WDR + grote pixel | 20.3 MP hoogste res in lineup | 4K@120fps + grote 4.63 µm pixels | Global Shutter: geen rolling distortion | 12 MP Global Shutter: high-res zonder blur | 140 dB HDR + LFM + ASIL C veiligheid |
| Belangrijkste Beperking | Kleinste sensor (1/2.3″) | Kleinere pixel vs IMX585 (2.0 µm) | STARVIS Gen1 (geen dual-gain HCG) | Grote sensor vereist grotere lens | 4-lane only; 25fps volledige res. | STARVIS Gen 1 (oudere technologie) | Lagere gevoeligheid dan STARVIS | Lagere framesnelheid vs IMX568 (42fps) | Automotive pricing & beschikbaarheid |
| Prijsklasse | Mid-Range | Mid-Range | Mid-Range | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Automotive Premium |
---
Opmerkingen:
- De sensorformaat-diagrammen zijn proportioneel getekend ten opzichte van elkaar; de IMX294 (4/3″, 21.63 mm diagonaal) dient als referentieschaal.
- Framesnelheden zijn maximale waarden op sensorniveau; werkelijke snelheden kunnen variëren afhankelijk van het platform, de interfacesnelheid en de bitdiepte.
- Minimale verlichtingswaarden zijn gemeten bij F1.0 (50% gevoeligheid). WDR/HDR-waarden vertegenwoordigen het typische bereik wanneer HDR-modi zijn ingeschakeld.
- STARVIS & Pregius S zijn geregistreerde handelsmerken van Sony.
Groetjes,