NTSB geeft update over onderzoek naar incident waarbij B-767 de landingsbaan verliet in Miami
De onderstaande informatie uit de cockpit voice recorder (CVR) en de flight data recorder (FDR) is voorlopig en kan nog worden gewijzigd.
Gegevens over de vluchtrecorders
De NTSB heeft de CVR en FDR geborgen op de rampplek en getransporteerd naar het Vehicle Recorder Laboratory van de NTSB in Washington, DC, waar ze succesvol zijn uitgelezen.
- CVR: Het toestel was uitgerust met een Acron Aviation (voorheen L3Harris) model FA2100. De CVR bevat meer dan 2 uur audio van goede kwaliteit over vier kanalen.
- FDR: Het toestel was uitgerust met een Ontic (voorheen Honeywell) model SSFDR. De FDR bevat ongeveer 54 uur aan gegevens waarbij meer dan 400 parameters zijn geregistreerd.
De NTSB zal op korte termijn een CVR-groep bijeenroepen op het hoofdkantoor in Washington, DC, om de opname van de rampvlucht te beoordelen en een schriftelijk transcript op te stellen.
Samenvatting van de Cockpit Voice Recorder (CVR)
Hieronder volgt een samenvatting van geselecteerde gebeurtenissen tijdens de laatste minuten van de opname. Alle tijden zijn weergegeven ten opzichte van het einde van de CVR-opname. Deze tijden en beschrijvingen zijn voorlopig.
| Benadering einde CVR-opname (mm:ss) | Observatie |
|---|---|
| 06:02 | Een piloot vraagt de flaps in stand 1 graad te zetten. |
| 04:18 | De vliegende bemanning neemt contact op met de verkeersleiding van Miami en krijgt toestemming om te landen op baan 30. |
| 02:53 | Een piloot vraagt de flaps in stand 5 graden te zetten. |
| 02:37 | De vliegende bemanning laat het landingsgestel zakken. |
| 02:14 | Een piloot vraagt de flaps in stand 15 graden te zetten. |
| 01:42 | Een piloot vraagt de flaps in stand 20 graden te zetten; de andere piloot waarschuwt dat de snelheid te hoog is. De andere piloot maakt gedurende de rest van de opname aanvullende opmerkingen over de overmatige snelheid van het vliegtuig. Er was geen consistente verbale reactie op de opmerkingen over de snelheid. |
| 01:23 | Geluiden die consistent zijn met het uitschakelen van de automatische piloot. |
| 01:12 | Elektronische melding: "one thousand". |
| 01:04 | Elektronische melding: "sink rate sink rate". |
| 00:58 | Elektronische melding: "five hundred". |
| 00:57 | Elektronische melding: "sink rate sink rate". |
| 00:54 | Elektronische melding: "one hundred". |
| 00:50 | Elektronische melding: "minimums". |
| 00:48 | Elektronische melding: "too low terrain", viermaal aangekondigd. |
| 00:41 | Een piloot vraagt de flaps in stand 30 graden te zetten. |
| 00:40 | Elektronische melding: "forty". |
| 00:39 | Elektronische melding: "too low terrain". |
| 00:36 | Elektronische melding: "ten". |
| 00:31 | Geluiden die lijken op het raken van de grond door het vliegtuig. |
| 00:15 | Een piloot roept op tot een go-around (abgebroken landing). |
| 00:10 | Geluiden die lijken op het moment dat het vliegtuig het verharde oppervlak verlaat. |
| 00:00 | De CVR-opname eindigt. |
Samenvatting van de Flight Data Recorder (FDR)
Hieronder volgt een samenvatting van geselecteerde gebeurtenissen tijdens de laatste minuten van de FDR-opname. Alle tijden zijn weergegeven ten opzichte van het einde van de FDR-opname. Let op: de tijden van de CVR en FDR zijn nog niet precies gesynchroniseerd. Deze tijden en beschrijvingen zijn voorlopig.
| Benadering einde FDR-opname (mm:ss) | Observatie |
|---|---|
| 00:30 | Het neuswiel en het rechterhoofdgestel raken de grond bij een grondsnelheid van 158 knopen. |
| 00:23 | De remmen worden geactiveerd bij een grondsnelheid van 146 knopen. |
| 00:19 | Het linkerhoofdgestel raakt de grond bij een grondsnelheid van 134 knopen. |
| 00:15 | De remmen worden losgelaten bij een grondsnelheid van 120 knopen en de gashendels worden verhoogd naar een waarde die consistent is met go-around-stuwkracht. |
| 00:11 | De gashendels worden teruggebracht naar stationair vermogen en de remmen worden opnieuw geactiveerd. De grondsnelheid is 117 knopen. De gashendels blijven op stationair en de remmen blijven geactiveerd tot het einde van de opname. |
| 00:07 | Geregistreerde laterale, longitudinale en verticale acceleratiewaarden veranderen aanzienlijk; de FDR-gegevens geven een grondsnelheid van 96 knopen aan. |
| 00:00 | De FDR-opname eindigt. De laatst geregistreerde grondsnelheid was 65 knopen. Er was in de geregistreerde gegevens geen indicatie dat de speed brakes of thrust reversers werden ingezet. |
Aanvullende informatie, inclusief video's van media briefings, foto's en andere feitelijke materialen, is beschikbaar op de webpagina van het ongevalsonderzoek.
Groetjes,